AGEMA北斗智能手持设备W97规格书
产品主要功能特色简介:
AGEMA W97是面向大众消费者和行业应用而研发设计的北斗智能手持机。该产品拥有目前主流的手机硬件配置、双卫星定位系统、具有收发北斗卫星短信的功能和IP67防护等级。无论从产品外观设计、体积、重量、功能和性能上来说,W97B的设计水平都走在北斗行业前列。
以下是W97的主要功能特色:
1)主流安卓6.0智能操作系统,操作简单方便;
2)5.0寸高清IPS显示屏;
3)具有北斗和GPS双卫星定位系统,定位更可靠、快捷和精准;
4)信号覆盖范围广。目前亚泰区域内无通信盲区(随着我国北斗卫星的进一步升空,信号区域将向全球范围覆盖);
5)北斗与手机、北斗终端短信互通。当常规移动手机信号缺失时,可通过W97B的北斗短报文功能与任意北斗终端或其他手机用户进行短信通讯;
6)支持常规手机通讯功能。可插入常规的手机卡进行语音电话和文字信息通讯(支持频段:LTE-FDD LTE-TDD WCDMA TD GSM CDMA2000 EVDO);
7)APP应用。支持常规手机的应用APP,用户可根据需要安装市场上的安卓APP;
8)高防护等级。W97具有IP67防护等级;
详细技术参数
1.平台特色功能 | |||||
硬件平台 | MTK6753 | ||||
操作系统 | Android6.0 | ||||
整机结构 | 整板 | ||||
屏幕尺寸 | 5"HD IPS 1920*1080 | ||||
摄像头 | 前200万;后1300万, | ||||
存储扩展 | T-FLASH卡 最大支持64G(无TF卡,内置内存32G) | ||||
多媒体功能 | 支持mp3播放、MPEG4 播放. MP4 AVI 3GP,H.263/H.264编解码 1080P播放 | ||||
扩展定义 | 外置OTG功能 | ||||
其它 | 八核1.3GHZ,全频段,北斗一. | ||||
2.硬件参数 | |||||
类型 | 细项 | 描述 | |||
尺寸 | 191.2*89*24.1MM | ||||
通信 | 频段支持 | LTE-FDD LTE-TDD WCDMA TD GSM CDMA2000 EVDO
GSM:900/1800(中国联通2G/中国移动2G); CDMA2000 800MHz 1X&EVDO(中国电信2G和中国电信3G) WCDMA: B1/B8(中国联通3G) TD-SCDMA: B34/B39(中国移动3G) LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 (支持分集接收) LTE-FDD: B1/B3(支持分集接收); 即通称的六模13频(CSFB模式)
GSM 900/1800(具体频段根据运营商白皮书来定) 中国移动&联通 WCDMA B1/B8(具体频段根据运营商白皮书来定) 中国联通 CDMA 800MHz 1X&EVDO(具体频段根据运营商白皮书来定)中国电信 TD B34,B39;(具体频段根据运营商白皮书来定) 中国移动 TDD B38/B39/B40/B41;(具体频段根据运营商白皮书来定)中国移动&联通&电信 FDD B1/B3(具体频段根据运营商白皮书来定) 中国联通&电信 | |||
GPRS 功能 | 支持 | ||||
LCD模块配置 | 主屏分辨率 | 5"HD IPS 1920*1080 | |||
触摸屏/手写 | COF , G+FF , | ||||
摄像头功能 | 前 | 200W | |||
后 | 1300W | ||||
变焦/倍数 | 支持 AF /OIS | ||||
闪光灯 | 高亮真闪光灯 | ||||
声音 | 耳机立体声 | 支持IO口耳机 | |||
铃音 | 64和弦,支持MP3设为来电 | ||||
免提 | 支持 | ||||
存储 | RAM | 2GB | |||
ROM | 32GB | ||||
存储卡 | T-FLASH卡最大支持64G | ||||
U 盘 | 支持 | ||||
连接 | BD1 | BD1通信 | |||
USB | 支持USB2.0高速传输, Mini USB | ||||
WIFI | 802.11b/g/n | ||||
BT | BT4.0LE +BT3.0HS | ||||
多媒体功能 | MP3播放 | 支持 | |||
MPEG4播放 | 支持 | ||||
MPEG4录制 | 支持 | ||||
FM芯片 | 支持 | ||||
录音功能 | 支持FM录音 | ||||
AAC/AAC+ | 支持 | ||||
传感器 | 2D加速度传感器/地磁传感器/光线距离传感器/陀螺仪 | ||||
BD1 | 支持 | ||||
GPS/BD2 | 支持(同时支持AGPS) | ||||
指示灯 | 指示灯 | RGB | |||
按键灯 | 支持 | ||||
闪光灯 | 支持 | ||||
电池容量 | 6500mAh | ||||
耳机配置 | 接口形式 | 支持IO口耳机 | |||
立体式 | 支持 | ||||
3.软件参数 | |||||
操作系统 | Android 5.1 | ||||
数据业务 | WCDMA HSPA+:下行42Mbps/上行11Mbps TD:下行4.2Mbps/上行2.8Mbps TDD-LTE:下行117Mbps/上行30Mbps FDD-LTE:CAT4 下行150Mbps/上行50Mbps;CDMA2000 EVDO:3.1Mbit/s(下行)\1.8Mbit/s(上行);GPRS:CLASS 12 | ||||
基本功能 | |||||
基本功能 | 短信(SMS) 彩信(MMS) 免提通话 录音功能 情景模式 动画屏保 待机图片 主题菜单 自动键盘锁 日历功能 闹钟功能 计算器 | ||||
输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||
输入方式 | 虚拟QWERTY键盘+触控 | ||||
GPS导航 | 支持 | ||||
2D加速度传感器 | 支持 | ||||
L/P-sensor | 支持 | ||||
陀螺仪 | 不支持 | ||||
地磁传感器 | 支持 | ||||
地图软件 | 可安装第三方软件,如凯立德等 | ||||
拍照功能 | |||||
摄像头 | 前200W,后1300W | ||||
照片特效 | 支持 | ||||
视频拍摄 | 720p(30帧/秒)视频录制 | ||||
娱乐功能 | |||||
收音机 | 支持 | ||||
视频播放 | 支持1080p (1920x1080,30帧/秒)视频播放 支持mpeg4、h.263、h.264 | ||||
音频播放 | 支持mp3、aac、aac+、eaac+、amr、wb-amr、midi、ogg等格式 | ||||
铃音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||
图形格式 | 支持JPEG、PNG、GIF、BMP等格式 | ||||
电子书 | 支持 | ||||
SNS支持 | 支持 | ||||
即时通讯 | 支持 | ||||
应用程序 | 支持 | ||||
数据业务 | |||||
WAP浏览器 | 支持 | ||||
PC数据同步 | 支持 | ||||
蓝牙传输 | 支持蓝牙4.0 | ||||
固件升级 | 支持 | ||||
WLAN功能 | WIFI | ||||
WWW浏览器 | 支持 | ||||
数据接口 | USB v2.0 | ||||
商务功能 | |||||
电子邮件 | 支持 | ||||
世界时间 | 支持 | ||||
备忘录 | 支持 | ||||
办公工具 | 支持 | ||||
电子词典 | 支持 | ||||
4、北斗指标 | |||||
开机捕获时间 | ≤2S | ||||
失锁重捕时间 | ≤1S | ||||
开机定位时间 | <30S( 热启动) | ||||
连续使用时间 | ≥12h | ||||
最高接收灵敏度 | -165dBm | ||||
平均功耗 | ≤5W | ||||
发射峰值功耗 | ≤30W | ||||
定位精度 | 10-15米 | ||||
短报文通信频道 | 1次/分钟(民用等级) | ||||
北斗通信数据容量 | 约32个汉字(1个汉字=2个数字=2个字母) | ||||
备注:软件功能内容支持取决于内存的容量。