终端简介 | |
SC410天通卫星移动通信车载终端,采用车载动中通天线,适用于车辆行进中通信场景,可支持语音、IP数据和短消息业务。内置GPS/北斗定位功能,便于实现位置跟踪服务。 |
终端特点 | |
采用自主可控操作系统,操作简单,开通时间短 |
基本信息 | |
品牌 | CETC |
型号 | SC410 |
传播名 | 天通车载终端 |
外观设计 | 车载终端主机+车载动中通天线 |
操作系统 | Android4.4操作系统 |
处理器 | LC1860+MSC02A |
SIM卡 | 单卡,卫星卡:Nano SIM卡 |
网络 | |
网络制式 | 支持天通卫星电话、短信、数据 |
网络频率 | 接收:2170-2200MHz |
语音业务速率 | 1.2kbps/2.4kbps/4kbps |
数据业务速率 | ≤384kbps |
射频 | |
发射性能 | EVM:≤8% |
接收性能 | 接收机灵敏度:≤-124dBm |
天线 | |
天线类型 | 4振源螺旋天线 |
天线增益 | ≥10dBi |
天线跟踪能力 | 速度50°/S,加速度50°/S2 |
可支持线缆线损 | 线损<13dBm |
存储 | |
运行内存(RAM) | 2GB |
机身内存(ROM) | 16GB |
最大支持扩展 | 32GB |
传输 | |
WLAN | 支持 |
WLAN热点 | 支持 |
蓝牙 | 支持 |
USB | TYPE-C |
定位 | GPS和北斗 |
指示灯 | 天线跟踪状态、数据业务状态、入网状态、WIFI状态、蓝牙状态 |
供电 | |
电源接口 | 24V直流供电 |
接口 | |
数据线类型 | Type-C |
SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
软件升级 | OTA升级 |
以太网口 | RJ45 |
二线电话接口 | RJ11 |
IO接口 | 扩展使用 |
WIFI/BT天线接口 | SMA |
天线接口 | TNC-TNC |
外观 | |
按键 | 数据开关、WiFi开关、蓝牙开关 |
颜色 | 终端主机(黑色)、天线(白色) |
机身尺寸 | 主机:216×230×38mm |
机身重量 | 主机:2.1Kg(不含附件) |
环境 | |
工作温度 | -20℃~+55℃ |
存储温度 | -40℃~+70℃ |
防护等级 | 主机:IP54 |
产品清单 | |
主机×1 | 车载动中通天线×1 |
以太网线×2 | 二线电话线×1 |
电源线×1 | 螺丝×6 |
支脚×2 | WiFi/BT天线×1 |
数据线×1 | 快速指南×1 |
卡针×1 | 天线连接线(5米)×1 |
三包凭证×1 | (备注:最终以实物为主) |